Upload Image...
تخصص و تجربه موی سپید میکند تا در جای خود بکار آید گاه جایی هست و علم نیست گاهی دیگر علم هست ،جای هست اما تجربه راهبری نیست و خوش آن وقت که همه باهم باشد و دل دماغی هم ای….
کتاب خانه تخصصی
کتاب خانه تخصصی
۱- مشخصات فردی : Personal Details | ||
کد ملی : | تاریخ تولد : ۳۱/۰۶/۱۳۶۳ | نام یونس
نام خانوادگی:همتی |
شماره شناسنامه: | محل تولد: اصفهان | نام پدر : فرامرز |
تلفن تماس: ۰۹۱۲۰۱۳۸۶۰۶ | نشانی محل سکونت: تهران- خ ستارخان | |
Sam.iranparast@yahoo.com | تلفن تماس ضروری: ۰۹۱۳۲۱۲۱۲۶۹ |
۲- سوابق تحصیلی : | |||||||
معدل
|
کشور/ شهر محل تحصیل | نام واحد آموزشی | مدت تحصیل | گرایش | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | |
تا | از | ||||||
۱۶ | تهران | دانشگاه جامع | ۹۴ | ۹۲ | مهندسی شبکه | کامپیوتر | لیسانس |
۱۵ | اصفهان | دانشگاه جامع | ۸۷ | ۸۵ | نرم افزار | کامپیوتر | فوق دیپلم |
۳- مهمترین سوابق حرفه ای : | ||||||||||||||||
نام سازمان / شرکت | مدت همکاری | سمت | نوع همکاری | پاره وقت/ تمام وقت/ مشاوره | ||||||||||||
تا | از | مجموع به ماه | ||||||||||||||
سال | ماه | سال | ماه | |||||||||||||
شرکت لیزینگ امید بانک سپه | now | ۹۵ | ۳۶ | مدیر انفورماتیک | قراردادی | تمام وقت | ||||||||||
شرکت پترو صدف | now | ۹۸ | ۶ | مشاور مدیرعامل | قراردادی | پاره وقت | ||||||||||
شرکت لیزینگ کشاورزی | now | ۹۸ | ۸ | مشاور مدیرعامل | قراردادی | پاره وقت | ||||||||||
مدیر پروژ اولین Core Leasing | now | ۹۸ | ۵ | مدیر پروژه | قراردادی | پاره وقت | ||||||||||
شرکت سرمایه گذاری ملی | ۹۶ | ۹۵ | ۶ | مشاور مدیرعامل در حوزه IT | مشاور | پاره وقت | ||||||||||
لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی | ۹۵ | ۹۱ | ۵۰ | سرپرست واحد سخت افزار و شبکه | قرارداری | تمام وقت | ||||||||||
کانون شرکت های لیزینگ ایران | ۹۴ | ۹۲ | ۲۴ | رئیس واحد انفورماتیک | عضویت | پاره وقت | ||||||||||
شرکت حمل و نقل ایرانیان | ۹۱ | ۹۰ | ۱۲ | کارشناس IT | قراردادی | تمام وقت | ||||||||||
شرکت سطح گستر سپاهان | ۹۰ | ۸۸ | ۱۸ | کارشناس انفورماتیک | مشاوره | پاره وقت | ||||||||||
۴- دوره های آموزش | ||||||||||||||||
نام دوره | سطح | محل آموزش | سال | میزان ساعات دوره | ||||||||||||
دوره امنیت سرور و نفوذ | شرکت امنیتی آشیانه | ۱۳۹۵ | ۹۰ ساعت | |||||||||||||
امنیت و تست نفوذ Python for pen test | موسسه نورانت | ۱۳۹۶ | ۶۰ ساعت | |||||||||||||
Advance Python برنامه نویسی پایتون | موسسه سماتک | ۱۳۹۶ | ۶۰ ساعت | |||||||||||||
مارکتینگSEO & Marketing | دوره جهاد دانشگاهی | ۱۳۹۶ | ۲۰ ساعت | |||||||||||||
طراحی وب سایت WordPress | جهاد دانشگاهی | ۱۳۹۵ | ۳۲ ساعت | |||||||||||||
دوره Basic Exploit | موسسه نورانت | ۱۳۹۵ | ۳۰ ساعت | |||||||||||||
Cloud computing رایانش ابری | موسسه آنیسا | ۱۳۹۵ | ۴۰ ساعت | |||||||||||||
Notbook Repair | ایز ایران | ۱۳۹۴ | ۲۴ ساعت | |||||||||||||
Computer & Desktop Repair | ایز ایران | ۱۳۹۴ | ۴۰ ساعت | |||||||||||||
راه اندازی و نگهداری پایگاه داده اوراکل ۱ و ۲
Oracle Administration 1&2 |
انستیتو اوراکل ایرانیان | ۱۳۹۵ | ۹۰ ساعت | |||||||||||||
دوره ماکروسافت MCTIP | آموزشگاه پایا | ۱۳۹۳ | ۸۰ ساعت | |||||||||||||
طراحی وب سایت با
Dot Net neuke |
جهاد دانشگاهی | ۱۳۹۵ | ۲۰ ساعت | |||||||||||||
۵- سوابق تجربی :
|
||
عناوین تجربه:
|
زمان انجام:
|
محل مورد استفاده |
آشنای و استفاده از دوره امنیت PWK
|
۱۳۹۴ |
شرکت پایش حساب رایان گستر |
آشنایی عملی و تجربی با Web Security
|
۱۳۹۵ |
لیزینگ ملی
|
انجام عملیات Pen Test | ۱۳۹۶ | شرکت های وابسته به لیزینگ |